| TIME | 2002S1 | 2002S2 | 2003S1 | 2003S2 | 2004S1 | 2004S2 | 2005S1 | 2005S2 | 2006S1 | 2006S2 | 2007S1 | 2007S2 | |
| CURRENCY | GEO | ||||||||||||
| Euro | European Union (20,0,0, | - | - | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,1523 (p) |
| Euro | European Union (20,0,0, | - | - | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | - |
| Euro | European Union (10,0,0, | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,1566 (p) |
| Euro | Euro area (EA11-20,0,0, | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,1604 (p) |
| Euro | Belgium | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Euro | Bulgaria | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Euro | Czech Republic | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 |
| Euro | Denmark | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,24 |
| Euro | Copenhaguen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Germany (includin0,0,0, | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | - |
| Euro | Germany - South | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Western zone of G0,0,0, | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Stuttgart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Munich | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Hambourg | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Frankfurt am Main | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Rostock | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Hanover | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Dusseldorf | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Leipzig | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Erfurt | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Estonia | 0,05 | - | 0,06 | - | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Euro | Ireland | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
| Euro | Dublin | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Greece | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Euro | Athènes | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - |
| Euro | Spain | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Euro | Madrid | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
| Euro | France | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Euro | Paris | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| Euro | Lille | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| Euro | Strasbourg | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - |
| Euro | Toulouse | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| Euro | Lyons | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| Euro | Marseilles | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| Euro | Italy | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| Euro | North and Center | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | South and Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Cyprus | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Euro | Latvia | - | - | - | - | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Euro | Lithuania | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Euro | Luxembourg (Grand0,0,0, | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | - |
| Euro | Hungary | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,12 | 0,13 |
| Euro | Malta | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| Euro | Netherlands | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | - |
| Euro | Noord-Holland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Rotterdam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Noord-Brabant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Austria | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| Euro | Oberösterreich/Ti0,0,0, | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Poland | 0,11 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Euro | Portugal | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| Euro | Lisboa | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| Euro | Romania | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| Euro | Slovenia | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
| Euro | Slovakia | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| Euro | Finland | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| Euro | Sweden | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | - |
| Euro | United Kingdom | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| Euro | Leeds (NUTS95) | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | - | - | - | - |
| Euro | Londres (NUTS95) | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | - | - | - | - |
| Euro | Birmingham (NUTS95) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | - | - | - | - |
| Euro | Glasgow (NUTS95) | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Euro | Croatia | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | - |
| Euro | Turkey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 |
| Euro | Norway | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,15 |
Using the new WebView2 AllowHostInputProcessing Keyboard Mapping Feature
-
[image: Menu Accelerator Web View Banner]
The WebView2 control is a complex beast and when you're building hybrid
Desktop/Web applications that do seriou...
2 months ago
No comments:
Post a Comment
- the first minus - Comments have to be moderated because of the spammers
- the second minus - I am very lazy at moderating comments ... hardly find time ...
- the third minus - Short links are no good for security ...
- The REAL PLUS : Any critic and positive feedback is better than none, so your comments will be published sooner or later !!!!