| 1 | Black | #000000 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 2 | Navy | #000080 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 3 | DarkBlue | #00008B | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 4 | MediumBlue | #0000CD | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 5 | Blue | #0000FF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 6 | DarkGreen | #006400 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 7 | Green | #008000 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 8 | Teal | #008080 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 9 | DarkCyan | #008B8B | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 10 | DeepSkyBlue | #00BFFF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 11 | DarkTurquoise | #00CED1 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 12 | MediumSpringGreen | #00FA9A | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 13 | Lime | #00FF00 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 14 | SpringGreen | #00FF7F | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 15 | Aqua | #00FFFF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 16 | Cyan | #00FFFF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 17 | MidnightBlue | #191970 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 18 | DodgerBlue | #1E90FF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 19 | LightSeaGreen | #20B2AA | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 20 | ForestGreen | #228B22 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 21 | SeaGreen | #2E8B57 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 22 | DarkSlateGray | #2F4F4F | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 23 | LimeGreen | #32CD32 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 24 | MediumSeaGreen | #3CB371 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 25 | Turquoise | #40E0D0 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 26 | RoyalBlue | #4169E1 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 27 | SteelBlue | #4682B4 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 28 | DarkSlateBlue | #483D8B | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 29 | MediumTurquoise | #48D1CC | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 30 | Indigo | #4B0082 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 31 | DarkOliveGreen | #556B2F | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 32 | CadetBlue | #5F9EA0 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 33 | CornflowerBlue | #6495ED | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 34 | MediumAquaMarine | #66CDAA | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 35 | DimGray | #696969 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 36 | SlateBlue | #6A5ACD | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 37 | OliveDrab | #6B8E23 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 38 | SlateGray | #708090 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 39 | LightSlateGray | #778899 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 40 | MediumSlateBlue | #7B68EE | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 41 | LawnGreen | #7CFC00 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 42 | Chartreuse | #7FFF00 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 43 | Aquamarine | #7FFFD4 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 44 | Maroon | #800000 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 45 | Purple | #800080 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 46 | Olive | #808000 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 47 | Gray | #808080 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 48 | SkyBlue | #87CEEB | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 49 | LightSkyBlue | #87CEFA | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 50 | BlueViolet | #8A2BE2 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 51 | DarkRed | #8B0000 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 52 | DarkMagenta | #8B008B | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 53 | SaddleBrown | #8B4513 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 54 | DarkSeaGreen | #8FBC8F | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 55 | LightGreen | #90EE90 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 56 | MediumPurple | #9370D8 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 57 | DarkViolet | #9400D3 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 58 | PaleGreen | #98FB98 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 59 | DarkOrchid | #9932CC | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 60 | YellowGreen | #9ACD32 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 61 | Sienna | #A0522D | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 62 | Brown | #A52A2A | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 63 | DarkGray | #A9A9A9 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 64 | LightBlue | #ADD8E6 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 65 | GreenYellow | #ADFF2F | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 66 | PaleTurquoise | #AFEEEE | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 67 | LightSteelBlue | #B0C4DE | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 68 | PowderBlue | #B0E0E6 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 69 | FireBrick | #B22222 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 70 | DarkGoldenRod | #B8860B | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 71 | MediumOrchid | #BA55D3 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 72 | RosyBrown | #BC8F8F | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 73 | DarkKhaki | #BDB76B | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 74 | Silver | #C0C0C0 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 75 | MediumVioletRed | #C71585 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 76 | IndianRed | #CD5C5C | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 77 | Peru | #CD853F | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 78 | Chocolate | #D2691E | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 79 | Tan | #D2B48C | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 80 | LightGrey | #D3D3D3 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 81 | PaleVioletRed | #D87093 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 82 | Thistle | #D8BFD8 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 83 | Orchid | #DA70D6 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 84 | GoldenRod | #DAA520 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 85 | Crimson | #DC143C | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 86 | Gainsboro | #DCDCDC | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 87 | Plum | #DDA0DD | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 88 | BurlyWood | #DEB887 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 89 | LightCyan | #E0FFFF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 90 | Lavender | #E6E6FA | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 91 | DarkSalmon | #E9967A | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 92 | Violet | #EE82EE | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 93 | PaleGoldenRod | #EEE8AA | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 94 | LightCoral | #F08080 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 95 | Khaki | #F0E68C | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 96 | AliceBlue | #F0F8FF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 97 | HoneyDew | #F0FFF0 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 98 | Azure | #F0FFFF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 99 | SandyBrown | #F4A460 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 100 | Wheat | #F5DEB3 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 101 | Beige | #F5F5DC | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 102 | WhiteSmoke | #F5F5F5 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 103 | MintCream | #F5FFFA | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 104 | GhostWhite | #F8F8FF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 105 | Salmon | #FA8072 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 106 | AntiqueWhite | #FAEBD7 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 107 | Linen | #FAF0E6 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 108 | LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 109 | OldLace | #FDF5E6 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 110 | Red | #FF0000 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 111 | Fuchsia | #FF00FF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 112 | Magenta | #FF00FF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 113 | DeepPink | #FF1493 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 114 | OrangeRed | #FF4500 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 115 | Tomato | #FF6347 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 116 | HotPink | #FF69B4 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 117 | Coral | #FF7F50 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 118 | Darkorange | #FF8C00 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 119 | LightSalmon | #FFA07A | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 120 | Orange | #FFA500 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 121 | LightPink | #FFB6C1 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 122 | Pink | #FFC0CB | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 123 | Gold | #FFD700 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 124 | PeachPuff | #FFDAB9 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 125 | NavajoWhite | #FFDEAD | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 126 | Moccasin | #FFE4B5 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 127 | Bisque | #FFE4C4 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 128 | MistyRose | #FFE4E1 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 129 | BlanchedAlmond | #FFEBCD | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 130 | PapayaWhip | #FFEFD5 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 131 | LavenderBlush | #FFF0F5 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 132 | SeaShell | #FFF5EE | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 133 | Cornsilk | #FFF8DC | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 134 | LemonChiffon | #FFFACD | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 135 | FloralWhite | #FFFAF0 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 136 | Snow | #FFFAFA | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 137 | Yellow | #FFFF00 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 138 | LightYellow | #FFFFE0 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 139 | Ivory | #FFFFF0 | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
| 140 | White | #FFFFFF | δώστε μου ένα χρώμα μπίρα |
What the heck is a `\\.\nul` path and why is it breaking my Directory Files
Lookup?
-
[image: Null Device Banner]
In the last few months my Markdown Monster Application Insights log has
been inundated with a hard failure for lookups of a \...
3 weeks ago
No comments:
Post a Comment
- the first minus - Comments have to be moderated because of the spammers
- the second minus - I am very lazy at moderating comments ... hardly find time ...
- the third minus - Short links are no good for security ...
- The REAL PLUS : Any critic and positive feedback is better than none, so your comments will be published sooner or later !!!!